Coverage report: 87%

Files Functions Classes

coverage.py v7.15.2, created at 2026-08-02 01:51 +0000

File function   statements missing excluded   coverage
src/tagmania/__init__.py (no function)   3 0 0   100%
src/tagmania/delete_snapshots.py main   8 8 0   0%
src/tagmania/delete_snapshots.py (no function)   5 5 0   0%
src/tagmania/delete_volumes.py main   39 0 0   100%
src/tagmania/delete_volumes.py (no function)   6 1 0   83%
src/tagmania/iac_tools/__init__.py (no function)   4 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.__init__   14 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet._cluster_name_str   3 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.get_cluster_filter   1 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet._wait_instances_running   2 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet._wait_instances_stopped   2 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.get_instances   6 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.get_deployed_clusters   13 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.get_deployed_cluster_names   12 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.get_running_instances   6 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.get_running_clusters   13 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.get_stopped_instances   6 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.get_stopped_clusters   13 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.start_instances   10 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.stop_instances   10 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.tag_instances   4 4 0   0%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.untag_instances   6 6 0   0%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.get_volumes   6 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.get_kubernetes_volumes   5 5 0   0%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.get_restored_volumes   8 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.attach_volumes   19 1 0   95%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.create_volumes   30 3 0   90%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.delete_volumes   12 1 0   92%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.delete_kubernetes_volumes   11 11 0   0%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.detach_volumes   15 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.tag_volumes   4 4 0   0%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.untag_volumes   6 6 0   0%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.wait_for_volumes   3 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet._wait_for_volume_tags   6 1 0   83%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.get_snapshots   9 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.create_snapshots   31 1 0   97%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.delete_snapshots   8 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.tag_snapshots   4 4 0   0%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.untag_snapshots   6 6 0   0%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.get_subnet   8 8 0   0%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.tag_subnet   3 3 0   0%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.untag_subnet   3 3 0   0%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet._filter_instances_by_name_regex   17 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.stop_instances_targeted   11 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.start_instances_targeted   11 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.detach_volumes_targeted   19 2 0   89%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.delete_volumes_targeted   26 3 0   88%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.create_volumes_targeted   44 6 0   86%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py ClusterSet.attach_volumes_targeted   23 3 0   87%
src/tagmania/iac_tools/clusterset.py (no function)   55 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/filterset.py FilterSet.__init__   3 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/filterset.py FilterSet.add   4 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/filterset.py FilterSet.get   4 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/filterset.py FilterSet.to_list   1 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/filterset.py (no function)   7 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/tagset.py TagSet.__init__   3 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/tagset.py TagSet.add   2 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/tagset.py TagSet.get   4 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/tagset.py TagSet.to_list   1 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/tagset.py (no function)   7 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/timing.py log_duration   5 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/timing.py (no function)   7 0 0   100%
src/tagmania/iac_tools/util.py _lambda_client   1 1 0   0%
src/tagmania/iac_tools/util.py get_lambda_arn   2 2 0   0%
src/tagmania/iac_tools/util.py tag_lambda_functions   3 3 0   0%
src/tagmania/iac_tools/util.py untag_lambda_functions   3 3 0   0%
src/tagmania/iac_tools/util.py (no function)   9 0 0   100%
src/tagmania/snapshot_manager.py _configure_logging   7 0 0   100%
src/tagmania/snapshot_manager.py main   109 1 0   99%
src/tagmania/snapshot_manager.py (no function)   9 1 0   89%
src/tagmania/start_cluster.py main   7 0 0   100%
src/tagmania/start_cluster.py (no function)   5 1 0   80%
src/tagmania/stop_cluster.py main   7 0 0   100%
src/tagmania/stop_cluster.py (no function)   5 1 0   80%
src/tagmania/tag_manager.py main   37 0 0   100%
src/tagmania/tag_manager.py (no function)   6 1 0   83%
Total     847 109 0   87%

No items found using the specified filter.